Objektnummer: 173
Appartement Seifertova 53, No.35
Seifertova 53, 13000 Prag 3
Machen Sie Urlaub im schönen Prag. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
32 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Appartement Seifertova 53, No.35 befindet sich in der Nähe vom Zentrum Prags, das 5 Min. Zufussgehen oder 2 Stationen mit der Strassenbahn erreichbar ist. Appartement ist im 4. Stock des Zinsenhauses (Lift ist vorhanden). Der Eingang ist von der Hauptstrasse Seifertova.In der Nähe gibt es viele typische Bars, stilvolle Restaurants und Cafés, der Park "Riegrovy sady" mit dem bekannten Gartenrestaurant und einem Kinderspielplatz, Prager Fernsehturm - ein futuristischer Turm in Žižkov - und das neue Einkaufszentrum Flora.
Rundumansicht
Ausstattung
Weitere Ausrüstung des Appartements:* TV
* WiFi internet
* Küche mit Mikrowelle, Kaffeemachine und Toaster.
Außenbereich
Parkmöglichkeiten sichere Garagen (zu Fuß erreichbar) gegen Zuschlag von 10 EUR/Tag
Allgemeine Informationen
Möglichkeit des Transfers vom Flughafen oder BahnhofNur 700 CZK für einen Autotransfer! Wir bieten einen günstigen Transfer mit einem Englisch sprechenden Fahrer an. Unsere Preise sind fest und enthalten bereits die Wartegebühr.
Preise
700 CZK (ungefähr 27 EUR) für einen Autotransfer vom Flughafen oder zum Flughafen (1-4 Personen)
400 CZK (ungefähr 16 EUR) für einen Autotransfer (einen Wagen) vom Hauptbahnhof (Hlavni nádraží), Bahnhof Holešovice oder vom Busbahnhof Florenc (1-4 Personen)
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 04.01.2009 - 09.04.2009 | Saison A |
45.00 €
|
|
| 10.04.2009 - 12.04.2009 | Saison B |
85.00 €
|
|
| 13.04.2009 - 07.11.2009 | Saison C |
60.00 €
|
|
| 08.11.2009 - 17.12.2009 | Saison D |
45.00 €
|
|
| 18.12.2009 - 24.12.2009 | Saison E |
60.00 €
|
|
| 25.12.2009 - 02.01.2010 | Saison F |
85.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.09.2010
Eigene Bewertung verfassen







zurück