Objektnummer: 221
Appartement U Zlaté podkovy
Nerudova 34, 110 00 Prag 1
Lassen Sie sich von Appartements im historischen Zentrum von Prag bezaubern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Appartementshaus U Zlaté podkovy befindet sich im historischen Zentrum von Prag – 200 Meter von der Straßenbahnhaltestelle „Malostranské náměstí“ (Kleine-Seite-Platz). Die nächstmögliche U-Bahn-Haltestelle ist „Malostranské náměstí“ – Trasse A, 10 Minuten zu Fuß.
Rundumansicht
Ausstattung
Durch Vermietung von Appartements im Hotel U Zlaté Podkovy erhalten Sie eine Spitzenunterkunft in Familienatmosphäre, in der ruhigen Neruda-Straße. Die geräumigen Appartements haben komplette Rekonstruktion durchgemacht und sind sehr geschmackvoll und zweckmäßig eingerichtet. Alle Zimmer haben eigene Sozialeinrichtung WC und Dusche, Satelliten-TV, einschl. russischer Programme, eingerichtete Kochnische mit Geschirr, Mikrowelle, Wasserkocher, Kochherd oder Doppelkochplatte, in den Appartements C1+C2 steht auch Geschirrspüler zur Verfügung. Tägliche Reinigung ist selbstverständlich.
Besonderes
Böhmisches RestaurantWir sind überzeugt, dass, genauso wie es in der Legende über Glück und das goldene Hufeisen heißt, auch Sie glückliche Stunden in unserem gemütlichen, traditionellen böhmischen Restaurant mit Familienatmosphäre und mit ausgezeichneter (alt)böhmischer Küche erleben. Die Spezialitäten der modernen sowie traditionellen böhmischen Küche können Sie mit ausgezeichnetem Pilsner Bier oder mährischem Wein genießen. Sie werden sich bestimmt an den Bildern des „alten“ Prags von der Malerin Čechová erfreuen, die das Interieur des Restaurants schmücken; es ist auch möglich, diese zu kaufen. Unser Restaurant U Zlaté podkovy bietet eine Kapazität für bis zu 35 Personen, darüber hinaus für bis zu 12 Personen im kleinen Salon, 35 Personen im Atriumgarten und 12 Personen im Durchgang. Unser immer gefälliges und lächelndes Bedienungspersonal kann deutsch, englisch und russisch sprechen und freut sich auf ein Treffen mit Ihnen. Bei Interesse organisieren wir wunschgemäß ein Musik- oder anderes Unterhaltungsprogramm.
Öffnungszeit: 10:00-22:00.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ganzjährig ab |
80.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Termine Sgl Dbl Tpl 10.4.-14.4., 30.4.-3.5., 21.5.-24.5., 30.12.-2.1. 155 € 160 € 190 € 15.3.-1.11. 120 € 130 € 165 € 3.1.-1.11. 80 € 85 € 120 € |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.
Eigene Bewertung verfassen







zurück